- Kreismeisterschaft 2016
- Kreuth (30.11.-04.12.2016)
- Kreuth (02.-06.11.2016)
- Neuendettelsau (17.-18.09.2016)
- Niederoberbach (09.-11.09.2016)
- Brünst (26.-28.08.2016)
- Grafenrheinfeld (10.-14.08.2016)
- Ansbacher Geländetag (06.-07.08.2016)
- Altentrüdingen (29.-31.07.2016)
- Kreuth (28.-31.07.2016)
- Rot am See (20.-24.07.2016)
- Bayerische Meisterschaften 2016
- Schwabach (25.-26.06.2016)
- Abenberg-Ebersbach (25.-26.06.2016)
- Ellingen (17.-19.06.2016)
- Herrieden (27.-29.05.2016)
- Gerolfingen (23.-24.04.2016)
- Altentrüdingen (09.-10.04.2016)
- Rothenburg (05.-06.03.2016)
Kreismeisterschaft 2016
| WBO-Tour Springen | Louisa Böttiger | 5. Platz |
| E-Tour Dressur | Helene Mühlberger | 1. Platz |
| E-Tour Springen | Amelie Badichler | 2. Platz |
| A-Tour Springen II | Jessica Lehner | 2. Platz |
| L-Tour Dressur | Annika Breit | 1. Platz |
| Veronika Leis | 5. Platz | |
| L-Tour Springen | Amelie Linz | 1. Platz |
| M-Tour Dressur | Maria Berner-Leis | 3. Platz |
| M-Tour Springen | Veronika Leis | 5. Platz |
| A-Tour Jungpferde Springen | Chicossini, Besitzerin: Simone Frey | 3. Platz |
| Mannschaftswertung | Pferdefreunde Frankenhöhe | 3. Platz |
Kreuth (30.11.-04.12.2016)
| Dressurreiterprüfung Kl. A | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 4. Platz |
| Dressurprüfung Kl. A** | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 1. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 4. Platz |
Kreuth (02.-06.11.2016)
| Springprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Capriator | 4. Platz |
| Jackpot-Punktespringprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Nebulo | 4. Platz |
Neuendettelsau (17.-18.09.2016)
| Pony-Führzügel-Wettbewerb | Maya Blümlein auf Wild Wizard | 1. Platz |
| Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | Theresa Wagner auf Sunlight | 1. Platz |
| Julia Weiskopf auf Topas | 1. Platz | |
| Veronika Rank auf Topas | 2. Platz | |
| Isabel Bayer auf Willy | 2. Platz | |
| Hanna Kohlschütter auf Sunlight | 2. Platz | |
| Alisa Ernstheim auf Beauty Lady | 3. Platz | |
| Neele Zeller auf Paloma | 3. Platz | |
| Helene Heumann auf Mahrdorf Manjana | 3. Platz | |
| Jana Pirner auf Willy | 4. Platz | |
| Yasmina Gareis auf Willy | 5. Platz | |
| Denise Würflein auf Lady | 5. Platz | |
| Dressurreiterwettbewerb Hufschlagfiguren | Veronika Rank auf Topas | 4. Platz |
| Stilspringwettbewerb - ohne erlaubte Zeit | Amelie Badichler auf Lugano | 1. Platz |
| Dressurprüfung Kl. E | Elisa Kemmetmüller auf Ricodeur | 5. Platz |
| Anna Katharina Völker auf Finn | 2. Platz | |
| Stilspringprüfung Kl. E | Amelie Badichler auf Lugano | 2. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. A | Sina Wachter auf Benissimo | 2. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A* | Simone Frey auf San Paolino | 3. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanford. | Jessica Lehner auf Crespo | 4. Platz |
| Dressurprüfung Kl. A** | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 1. Platz |
| Springprüfung Kl. A** | Simone Frey auf San Paolino | 4. Platz |
| Springprüfung Kl. A** | Christin Nehmeyer auf Cougar | 8. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Annika Breit auf Saltan Pepper | 7. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Amelie Linz auf Cleopatra | 1. Platz |
| Punktespringprüfung Kl. L | Amelie Linz auf Cleopatra | 1. Platz |
| Veronika Leis auf Nebulo | 7. Platz | |
| Veronika Leis auf Capriator | 8. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. M* | Maria Berner-Leis auf Lavinio | 2. Platz |
Niederoberbach (09.-11.09.2016)
| Reiterwettbewerb Schritt - Trab - Galopp | Alisa Ernstheim auf Beauty Lady | 2. Platz |
| Dressur-WB | Jana Pirner auf Willy | 12. Platz |
| Julia Weiskopf auf Topas | 12. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. E | Helene Mühlberger auf Nino | 3. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. E | Amelie Badichler auf Lugano | 6. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. A | Sina Wachter auf Benissimo | 10. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A* | Jessica Lehner auf Crespo | 4. Platz |
| Springprüfung Kl. A** | Jessica Lehner auf Crespo | 4. Platz |
| Simone Frey auf Chicossini | 5. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Kerstin Höchsmann auf San Paolino | 1. Platz |
| Annika Breit auf Saltan Pepper | 2. Platz | |
| Dressurpferdeprüfung Kl. L | Maria Berner-Leis auf Chiccolino | 2. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. L | Annika Breit auf Saltan Pepper | 9. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Anna-Maria Leis auf Stella Lüh | 5. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Nebulo | 6. Platz |

Brünst (26.-28.08.2016)
| Reiterwettbewerb Trab - Galopp | Alisa Ernstheim auf Beauty Lady | 3. Platz |
| Dressur-WB | Elisa Kemmetmüller auf Ricodeur | 2. Platz |
| Helene Mühlberger auf Sunlight | 4. Platz | |
| Dressur-WB | Celine Wieseler auf Rubin Delcento | 4. Platz |
| Veronika Rank auf Topas | 4 .Platz | |
| Stephanie Rank auf Willy | 6. Platz | |
| Leonie Wieseler auf Rubin Delcento | 8. Platz | |
| Julia Weiskopf auf Topas | 12. Platz | |
| Dressurreiterprüfung Kl. A | Carolin Walz auf Honeymoon | 6. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. L | Annika Breit auf Saltan Pepper | 6. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L* - Kandare | Kerstin Höchsmann auf San Paolino | 6. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Capriator | 4. Platz |
| Veronika Leis auf Nebulo | 5. Platz | |
| Punktespringprüfung Kl. L | Larissa Zimmer auf Bacardi | 9. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. M | Veronika Leis auf Nebulo | 6. Platz |

Grafenrheinfeld (10.-14.08.2016)
| Dressurpferdeprüfung Kl. L | Maria Berner-Leis auf Chiccolino | 4. Platz |
Ansbacher Geländetag (06.-07.08.2016)
| Stil-Geländeritt Kl. A* | Veronika Leis auf Fishermen´s Girl | 2. Platz |
| Stil-Geländeritt Kl. A** | Veronika Leis auf Fishermen´s Girl | 8. Platz |
Altentrüdingen (29.-31.07.2016)
| Pony-Führzügel-Wettbewerb | Emily Steinhöfer auf Max | 4. Platz |
| Reiterwettbewerb Schritt - Trab | Maya Blümlein auf Willy | 3. Platz |
| Yasmina Gareis auf Willy | 4. Platz | |
| Reiterwettbewerb Schritt - Trab - Galopp | Veronika Rank auf Topas | 2. Platz |
| Neele Zeller auf Paloma | 2. Platz | |
| Julia Weiskopf auf Topas | 3. Platz | |
| Louisa Böttiger auf Cebulon´s Libertina | 3. Platz | |
| Anna Hausner auf Topas | 4. Platz | |
| Theresa Wagner auf Sunlight | 4. Platz | |
| Maya Blümlein auf Willy | 5. Platz | |
| Hanna Kohlschütter auf Sunlight | 5. Platz | |
| Anna-Lena auf Willy | 7. Platz | |
| Jana Pirner auf Willy | 7. Platz | |
| Springreiterwettbewerb | Neele Zeller auf Paloma | 4. Platz |
| Dressurwettbewerb | Julia Weiskopf auf Topas | 5. Platz |
| Veronika Rank auf Topas | 7. Platz | |
| Leonie Wieseler auf Rubin Delcento | 12. Platz | |
| Louisa Böttiger auf Cebulon´s Libertina | 12. Platz | |
| Celine Wieseler auf Rubin Delcento | 15. Platz | |
| Dressurreiterprüfung Kl. E | Helene Mühlberger auf Sunlight | 3. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. E | Amelie Badichler auf Lugano | 5. Platz |
| Springprüfung Kl. A** | Christin Nehmeyer auf Casper | 3. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L | Annika Breit auf Saltan Pepper | 2. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. L | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 1. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Amelie Linz auf Cleopatra | 2. Platz |
| Larissa Zimmer auf Bacardi | 4. Platz | |
| Punktespringprüfung Kl. L m. Joker | Larissa Zimmer auf Bacardi | 5. Platz |
| Christin Nehmeyer auf Cougar | 9. Platz |

Kreuth (28.-31.07.2016)
| Ponyspringprüfung Kl. A* | Veronika Leis auf Adriano | 3. Platz |

Rot am See (20.-24.07.2016)
| Springprüfung Kl. A* | Amelie Linz auf Cleopatra | 5. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 1. Platz |
| Kerstin Höchsmann auf San Paolino | 2. Platz | |
| Springprüfung Kl. L | Amelie Linz auf Cleopatra | 9. Platz |
| Punktespringprüfung Kl. L | Anna-Maria Leis auf Stella Lüh | 7. Platz |

Bayerische Meisterschaften 2016
| Springprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Nebulo | 12. Platz |
Schwabach (25.-26.06.2016)
| Dressurprüfung Kl. A* | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 4. Platz |
| Selina Zimmer auf Bacardi | 5. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Selina Zimmer auf Donnergramsel | 3. Platz |
Abenberg-Ebersbach (25.-26.06.2016)
| Reiterwettbewerb | Veronika Rank auf Topas | 1. Platz |
| Jana Pirner auf Willy | 2. Platz | |
| Theresa Wagner auf Sunlight | 3. Platz | |
| Anna Hausner auf Topas | 4. Platz | |
| Maya Blümlein auf Willy | 6. Platz | |
| Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit | Amelie Badichler auf Lugano | 2. Platz |
| Springreiterprüfung Kl. E | Amelie Badichler auf Lugano | 2. Platz |
| Springprüfung Kl. A* | Jessica Lehner auf Crespo | 6. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A | Amelie Linz auf Cleopatra | 8. Platz |
| Punktespringprüfung Kl. L | Anna-Maria Leis auf Stella Lüh | 8. Platz |
Ellingen (17.-19.06.2016)
| Dressurprüfung Kl. E | Elisa Kemmetmüller auf Ricodeur | 3. Platz |
| Reitpferdeprüfung | Anna-Maria Leis auf Crosshill | 4. Platz |
| Dressurprüfung Kl. A* | Selina Zimmer auf Bacardi | 1. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A** | Amelie Linz auf Cleopatra | 1. Platz |
| Dressurpferdeprüfung Kl. L | Maria Berner-Leis auf Chiccolino | 1. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Larissa Zimmer auf Bacardi | 2. Platz |
| Anna-Maria Leis auf Stella Lüh | 5. Platz |


Herrieden (27.-29.05.2016)
| Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | Theresa Wagner auf Sunlight | 1. Platz |
| Veronika Rank auf Topas | 1. Platz | |
| Anna-Lena Koch auf Willy | 1. Platz | |
| Isabell Bayer auf Topas | 2. Platz | |
| Jana Pirner auf Willy | 2. Platz | |
| Alisa Ernstheim auf Beauty Lady | 3. Platz | |
| Julia Weiskopf auf Topas | 3. Platz | |
| Maya Blümlein auf Willy | 5. Platz | |
| Hanna Kohlschütter auf Sunlight | 5. Platz | |
| Neele Zeller auf Paloma | 7. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. E | Luisa Gläßer auf Holly Hunter | 4. Platz |
| Helene Mühlberger auf Sunlight | 7. Platz | |
| Pony-Dressurprüfung Kl. E | Luisa Gläßer auf Holly Hunter | 3. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. E | Louisa Böttiger auf Schloß Altenhausen Constantin | 5. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. A* | Selina Zimmer auf Bacardi | 5. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A* | Sophie Arnold auf Lugano | 6. Platz |
| Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Annika Breit auf Saltan Pepper | 6. Platz |
| Pony-Dressurprüfung Kl. L* - Trense | Veronika Leis auf Sir Smart | 5. Platz |
| Pony-Dressurprüfung Kl. L** - Trense | Veronika Leis auf Sir Smart | 8. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Nebulo | 4. Platz |
| Sprinprüfung Kl. L | Veronika Leis auf Nebulo | 9. Platz |
| Springprüfung Kl. L | Anna-Maria Leis auf Stella Lüh | 4. Platz |
| Amelie Linz auf Cleopatra | 8. Platz | |
| Springprüfung Kl. L mit Stilwertung | Amelie Linz auf Cleopatra | 4. Platz |
| Veronika Leis auf Fishermen´s Girl | 5. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. M* | Maria Berner-Leis auf Lavinio | 3. Platz |
| Junioren II Springen Fränkische Meisterschaften | Veronika Leis auf Nebulo | 3. Platz |

Gerolfingen (23.-24.04.2016)
| Dressurprüfung Kl. E | Helene Mühlberger auf Sunlight | 2. Platz |
| Dressurprüfung Kl. A* | Luisa Gläßer auf Holly Hunter | 6. Platz |
| Dressurpferdeprüfung Kl. A | Sina Wachter auf Benissimo | 7. Platz |
| Springprüfung Kl. A** | Christin Nehmeyer auf Cougar | 2. Platz |
| Christin Nehmeyer auf Casper | 5. Platz | |
| Springprüfung Kl. A** | Christin Nehmeyer auf Chambertin´s Top Girl | 1. Platz |
| Christin Nehmeyer auf Cougar | 2. Platz | |
| Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde | Christin Nehmeyer auf Cougar | 3. Platz |
Altentrüdingen (09.-10.04.2016)
| Pony-Führzügel-WB | Nina Christ auf Naika | 1. Platz |
| Yannick Gareis auf Alfons | 4. Platz | |
| Denise Würflein auf Rosalie | 5. Platz | |
| Reiter-WB Schritt-Trab | Julia Weiskopf auf Topas | 3. Platz |
| Anna-Lena Koch auf Willy | 5. Platz | |
| Jana Pirner auf Willy | 6. Platz | |
| Veronika Siggenauer auf Alfons | 6. Platz | |
| Yasmina Gareis auf Alfons | 7. Platz | |
| Maya Blümlein auf Topas | 9. Platz | |
| Dressurprüfung Kl. E WBO | Leonie Wieseler auf Rubin Delcento | 8. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. E | Cara Grötzner auf Topas | 4. Platz |
| Stilspringprüfung Kl. A* | Sophie Arnold auf Lugano | 5. Platz |
| Punktespringprüfung Kl. A* m. Joker | Simone Frey auf Chicossini | 8. Platz |
| Dressurreiterprüfung Kl. L | Annika Breit auf Saltan Pepper | 11. Platz |
Rothenburg (05.-06.03.2016)
| Dressurprüfung Kl. A* | Annika Breit auf Saltan Pepper | 1. Platz |
| Selina Zimmer auf Bacardi | 4. Platz | |
| Springprüfung Kl. A** | Victoria Gruber auf Carca Jou | 6. Platz |